SYYSSIIAN KALASTUSLUPA
Liitteestä näkyy ketkä ovat oikeutettu pyytämään siikaa kiinteillä pyydyksillä 1.9.2022 alkaen. Oikeutetut merkitty vahvennetuna tekstinä listassa. Voit tehdä hakemuksen (lähetä sähköpostilla vapaasti muotoiltu pyyntö) jos haluat olla mukana mädin hankinnassa.
KALASTUSPAIKKOJEN HUUTOKAUPPA- JA SOPIMUSEHDOT liitteessä
Huutokauppa- ja kalastuspaikkasopimusehdot
VUOKRATARJOUKSET liitteenä olevalla lomakkeella:
Voimassa olevat ja vapaat paikat Pohjois-Iin huhtikuu 2022
Vuokraustarjoukset vapaana oleville paikoille.
Pohjois-Iin jakokunnan kalapaikkavuokraukset:
HUOM LOHIPYYNNISSÄ HENK.KOHTAISET KIINTIÖT ja aikarajoituksia myös Iijokisuulla. Iiläisten rysäkalastajien (Etelä- ja Pohjois-Ii) kokonaiskiintiö on n 500 lohta. Lohirajoitukset vaikeuttavat /estävät myös muun kalan pyyntiä. Rysäkalastus on merkittävästi vähentynyt 2016 jälkeen, kun lohenkalastusrajoitukset tulivat voimaan myös Iijokisuulla merialueella.
(Kalastajien henk. kohtaiseen luokitus 1. luokka, kaupallinen kalastaja on voinut muuttua) LOHIPYYNTI = 1. luokan ammattikalastaja saa pyytää yhdellä rysällä 17.6 mennessä ja vain 25 % omasta kiintiöstä. Muut kiintiön omaavat kaupalliset kalastajat lohenpyynti vasta 17.6 jälkeen. Lohenkalastajan on ilmoitettava mereltä lohisaalis Ely-keskuksen kalastusvalvojille. Kalastaja ei saa tulla ennen ilmoitettua aikaa rantaan. Lisäksi kalastajan on ilmoitettava 48 tunnin sisällä saamansa lohet luonnonvarakeskukselle. Ammatti- ja kaupallinen kalastus merialueella on voimakkaasti säädettyä myös Iijokisuulla. Lohen kalastukseen kohdistuvat säädökset eivät ole vain lohirajoituksia. Kun ei voi kalastaa lohta tai pyyntiä rajoitetaan, niin myös muun kalan pyynti on vaikeaa, tulee kannattamattomaksi. Kaikkien kalojen hyödyntäminen on vaikeutunut ja estää lähikalan saantia ruokapöytiin. |
|
Iijokisuu Pohjois-Ii
jakokunta |
RYSÄPAIKAT |
1 | VAPAA |
2 ja 2 A | VAPAA |
3 | VAPAA |
4 | VAPAA |
5 | VAPAA |
6 | VAPAA |
7 | VAPAA |
8 | VAPAA |
9 | VAPAA |
10 | VAPAA |
11 | VAPAA |
12 | VAPAA |
12 | VAPAA |
13 | Helminen Iiro muu pyynti tai ei pyyntiä |
14 | VAPAA |
15 | Hurskainen Jukka muu pyynti tai ei pyyntiä |
16 | VAPAA |
17 | Välikangas Arto LOHENPYYNTI 17.6 jälkeen |
18 | VAPAA |
19 | VAPAA |
20 | VAPAA |
21 | Paakkola Jorma LOHENPYYNTI 17.6 jälkeen |
22 | VAPAA (ei käyttökelpoinen) |
23 | Paavola Kari muu pyynti tai ei pyyntiä |
24 | VAPAA |
JOKIPAIKAT | |
1 | poistettu käytöstä |
2 | poistettu käytöstä |
3 | Pakanen Pauli |
4 | Paakkola Markus |
5 | Tiiro Timo |
6 | Tiiro Matti |
7 | Tiiro Seppo |
8 | Hiltunen Marko |
9 | Nousiainen Ossi |
10 | Tiiro Heimo |
11 | Koivumäki Ville |
12 | Sassi Pentti |
13 | Moisejeff Pekka |
14 | Anttila Juhani |
15 | VAPAA / ei ole |
16 | Anttila Jyrki |
17 | Veijola Markku |
18 | Kantola Marko |
19 | Välikangas Markku |
20 | Välikangas Arto |
21 | Backman Jouko |
22 | Käyrä Anu |
23 | Tiiro Jari |
24 | Halonen Jouni |
25 | Hekkala Lauri |
26 | VAPAA |
27 | Tuomela Heino |
28 | Perätalo Harry |
29 | Backman Ilkka |
30 | Kurttila Mika |
31 | Rahikkala Vesa |
32 | Veijola Pertti |
33 | Kurttila Eero |
34 | Suutari Harri |
35 | Suutari Raimo |
36 | Paavola Kari |
37 | Klasila Ilkka |
38 | Virkkula Pekka |
39 | VAPAA |
40 | VAPAA |
41 | VAPAA |
42 | Rahkola Markku |
43 | Paaso Pentti |
44 | Pääskynen Antti |
45 | Hemmilä Kauko |
46 | Paakkari Heikki |
47 | Paakkola Jorma |
48 | PAIKKAA EI OLE |
49 | Aalto Teuvo |
50 | Kaisto Hannu |
51 | Kaisto Liisa |
52 | Kankaala Markku |
53 | EMOKALA |
54 | Klaar Ilkka |
VANHA UOMA | |
55 | Wiik Anssi |
56 | Wiik Arto |
57 | VAPAA |
58 | Vatjus Heikki |
59 | VAPAA |
60 | Paakkola Juho |
61 M | Paakkola Simo |
62 | Jussila Jukka |
63 | Pakanen Niilo; VAPAA v. 2025 alusta |
64 | Rajala Minna |
65 | VAPAA |
66 | |
66 | |
66 | Paakkola Matti |
67 | Paakkola Seppo |
68 | VAPAA |
69 | Turtinen Timo |
70 | Härmä Seppo |
71 | Paaso Janne |
72 | Paaso Pirjo |
73 | VAPAA |
74 | Pakanen Onni |
75 | Pakanen Keijo |
76 | VAPAA |
77 | VAPAA |
78 | VAPAA |
79 | Pakanen Onni |
80 | Raappana Kauko |