VUOKRATARJOUKSET
Vapaana olevat vuokrapaikat vuokraa Etelä-Iin hoitokunta Vuokratarjous etela.ii@jakokunta.fi tai kala@ii.fi. Ilmoita tarjouksen antajan nimi ja yhteystiedot, jakokunnan osakkuus (tila ja tilan numero), vuokrapaikka (vanha uoma, voimalan alapuoli, rysäpaikka), paikan numero ja hintatarjous.
Liitteessä on esitetty siian pyyntioikeuden omaavat kalastajat (tummennettu), nämä saavat kalastaa kiinteillä pyydyksillä siikaa 1.9.2022 jälkeen (Ely-keskuksen poikkeuslupa). Voit tehdä hakemuksen (sähköpostilla vapaasti muotoiltuna tai viestinä 0400 434798), jos haluat olla mukana mädin hankinnassa. Jakokunta voi myöntää hakemuksesta myös emokalapyynnin erikseen haettaville tai nimetyille pyyntipaikoille.
Voimassa olevat ja vapaat paikat Etelä-Iin jakokunta 2022. Vanhassa uomassa on voimassa siian, taimenen, lohen syysrauhoitus /pyyntikielto 1.9 -30.11. Myös voimalan alapuolella on voimassa syysrauhoitus, mutta Ely-keskuksen poikkeusluvalla jakokunta voi myöntää siian emokalapyyntiin lupia 1.9 jälkeen.
Nro | Vuokraaja | |
VANHA | 1 | Alaraasakka Raimo |
UOMA | 2 | Yliraasakka Kalervo |
3 | Kyröläinen Petri | |
4 | Yliraasakka Kalervo | |
5 | Alaraasakka Risto | |
6 | SAMA 5 | |
7 | Pakanen Kimmo | |
8 | Leskelä Oili | |
9 | Paaso Aila | |
10 | Takkinen Ilpo | |
11 | Järvenpää Kauko | |
12 | Paaso Risto | |
13 | Puitti Sakari | |
14 | Nevala Taimi | |
15 | Maija Pinola | |
16 | VAPAA | |
17 | Paakkola Matti | |
18 | Päätalo Jorma | |
19 | VAPAA | |
20 | VAPAA | |
21 | Tolonen Risto | |
22 | Pernu Mika | |
23 | VAPAA | |
24 | VAPAA | |
VOIMALAN | 42 | vain mahdollinen syyspyynti |
ALAPUOLI | 44 | Siivola Aarne |
45 | Säävälä Timo | |
46 | Tolonen Risto | |
47 | Paakkola Seppo | |
48 | PAIKKAA EI OLE | |
49 | Parviainen Pekka | |
50 | Hirn Matti | |
51 | Wahlberg Aarno | |
52 | Petri Keltamäki | |
53 | VAPAA | |
54 | Räinä Tauno | |
55 | Rahikkala Vesa | |
56 | VAPAA | |
57 | Niemelä Eino | |
58 | Liedes Jukka | |
58.2 | Järvenpää Matti | |
59 | VAPAA | |
60 | Viinamäki Heikki | |
61 | Viinamäki Heikki | |
62 | Nehvonen Antti | |
63 | päätetään erikseen | |
64 | VAPAA | |
65 | Raappana Jukka/Seppo | |
66 | Raappana Jukka/Seppo | |
67 | VAPAA | |
68 | Markku Veijovaara | |
70 | Liedes Sakari | |
71 | VAPAA | |
72 | Paakkari Heikki | |
73 | Känsälä Klaus | |
73.1 | ei voimassa (73 JA73.1 SAMA) | |
74 | Kurkela Jouko | |
75 | Kurttila Esa | |
76 | Rahkola Markku | |
77 | Kallunki Oiva | |
78 | Kurttila Pertti | |
79 | Paldanius Henri | |
80 | Heikki Viinamäki | |
81 | Laurila Seppo | |
82 | Kynkäänniemi Esa | |
83 | Wiik Kari | |
84 | Jussila Janne | |
85 | Säävälä Seppo | |
86 | EMOKALAPYYNTI | |
87 | VAPAA | |
RYSÄPAIKAT
Iijokisuun edusta Etelä-Iin jakokunta |
HUOM LOHIPYYNNISSÄ HENK.KOHTAISET KIINTIÖT ja aikarajoituksia Iiläisten rysäkalastajien (Etelä- ja Pohjois-Ii) kokonaiskiintiö n 500 lohta, lohirajoitukset vaikeuttavat /estävät myös kuun kalan pyyntiä. Rysäkalastus on merkittävästi vähentynyt 2016 jälkeen, kun tiukat lohenkalastusrajoitukset tulivat voimaan Iijokisuun merialueella.
LOHIPYYNTI= 1. luokan ammattikalastaja saa pyytää vain yhdellä rysällä 17.6 asti ja vain 25 % kiintiöstään. Lohenkalastajan on ilmoitettava lohisaalis mereltä Ely-keskuksen kalastusvalvojille, kalastaja ei saa tulla ennen ilmoitettua aikaa rantaan. Lisäksi kalastajan tulee ilmoittaa 48 tunnin sisällä saaamansa lohet luonnonvarakeskukselle. Ammatti- ja kaupallinen kalastus on voimakkaasti säädettyä merialueella myös Iijokisuulla. Lohen kalastukseen kohdistuvat säädökset eivät ole vain lohirajoituksia. Kun ei voi kalastaa lohta tai sitä rajoitetaan, niin myös muun kalan pyynti on vaikeaa, kannattamatonta. Kaikkien kalojen hyödyntäminen on vaikeutunut ja estää lähikalan saantia ruokapöytiin. |
|
d1 | KARHU-HIIVALA TALO, Virtajuoni LOHIPYYNTI (vain 25 % kiintiöstä 17.6 mennessä) | |
d4 | KARHU-HIIVALA TALO, Karinkanta muu pyynti tai ei pyyntiä | |
d3, d5, d 6 lakkautettu | ||
3 | Viinamäki Jari LOHIPYYNTI 17.6 jälkeen | |
6 | Säävälä Timo LOHIPYYNTI 17.6 jälkeen | |
7 | Wiik Kari LOHIPYYNTI 17.6 jälkeen | |
8 | Liedes Paavo muu pyynti tai ei pyyntiä | |
9 | Matti ja Seppo Kangastalo muu pyynti tai ei pyyntiä | |
10 | Matti Järvenpää muu pyynti tai ei pyyntiä | |
11 | VAPAA | |
12 | VAPAA | |
14 | Kangastalo Matti muu pyynti tai ei pyyntiä | |
15 | Kangastalo Matti muu pyynti tai ei pyyntiä | |
16 | Kurttila / Pääskynen LOHIPYYNTI | |
17 | Kurttila Pertti LOHIPYYNTI | |
18 | VAPAA | |
19 | VAPAA | |
20 | VAPAA | |
21 | Kalastusyhtymä Liedes /Paakkola lohipyynti 17.6 jälkeen | |
22 | Tuomo Holma (Haukipudas) | |
23 | VAPAA | |
24 | VAPAA | |
25 | Paldanius Timo muu pyynti tai ei pyyntiä | |
26 | Paaso Tommi ei pyyntiä | |
27 | Meriläinen Tauno LOHIPYYNTI | |
28 | VAPAA | |
29 | Liedes Kari muu pyynti tai ei pyyntiä | |
30 | VAPAA | |
31 | VAPAA | |
32 | Kaikkonen Antti ei pyyntiä | |
33 | VAPAA | |
34 | Pernu Tuomo ei pyyntiä | |
35 | VAPAA | |
36 | VAPAA | |
37 | Liedes Juhani LOHIPYYNTI 17.6 jälkeen | |
38 | Meriläinen Kauko LOHIPYYNTI 17.6 lohipyynti | |
40 | Meriläinen Kauko LOHIPYYNTI 17.6 jälkeen | |
41 | Tolonen Eero muu pyynti tai ei pyyntiä | |
42 | Tolonen Eero muu pyynti tai ei pyyntiä | |
43 | VAPAA | |
45 | VAPAA | |
46 | Jukka Ålander (Haukipudas myös muualla pyynti) | |
47 | Kaakinen Pentti muu pyynti tai ei pyyntiä | |
48 | VAPAA | |
49 | VAPAA | |
50 | VAPAA | |
51 | VAPAA | |
52 | VAPAA | |
53 | VAPAA | |
54 | VAPAA | |
55 | VAPAA | |
56 | Pääskynen Antti LOHIPYYNTI | |
57 | Kangastalo Seppo muu pyynti tai ei pyyntiä | |
58 | Rekilä Lassi (Haukipudas myös muualla pyynti) | |
59 | Rekilä Lassi (Haukipudas myös muualla pyynti) | |
60 | Kurttila / Pääskynen muu pyynti tai ei pyyntiä | |
Liesoja | ||
Meri – Parhaniemenoja | Koskinen Veikko | |
Parhaniemenoja – Praavantien silta | Meriläinen Sauli | |
Praavantien silta – Viinamäen talo | Dahl Martti | |
Viinamäen talo- Nelostien silta | Paldanius Jani | |
TANGONHAARA | Tuomaala Timo | |
Raappana Jukka |